射线源 | 类型 | 封闭型 | 软件功能 | 图像自动设定 | 记录特征点的位置坐标和参数信息 |
电压 | 90kV | ||||
运动行程 | 140mm | 自动导航功能 | 方便快速的移动到检测点 | ||
成像单元 | 类型 | 平板探测器 | |||
倾斜 | ±30° | 测算功能 | 可进行电子/半导体产品气泡的测算 | ||
运动行程 | 300mm | ||||
计算机 | 主机 | 工控机2 | 位置编辑功能 | 可轻松实现多点跑位检测 | |
显示器 | 4寸 | ||||
载物台 | 载物区域 | 520mmx420mm | 运动轴数 | 4轴 | |
更大检测区域 | 460mmx400mm | 整机参数 | 电源 | 220V50Hz | |
更大样品重量 | 5kg | 更大功率 | 1.0kW | ||
移动控制方式 | 摇杆、鼠标和键盘三联动 | 设备尺寸 | 1200*1200*1500mm | ||
导航系统 | 配置 | 高清摄像头 | 重量 | 1100kg | |
软件简介 | 软件 | 日联基于X-RAY图像处理技术的离线检测软件V1.0 | 射线泄漏剂量 | <lμSv/h | |
界面语言 | 中文/英文 | 质保 | 整机保修壹年 | ||
X-Ray安全防护 | 1.安全标准:射线泄漏剂量<1uSv/h | ||||
2.外壳材料防护:设备采用钢-铅-钢结构,前门视窗采用防护射线的含铅玻璃 | |||||
3.安全互锁功能 开门位置均设置限位开关,门开启时,射线源即自动断电 | |||||
4.射线源自动保护功能设备无操作,5分钟后射线源即自动断电,进入保护状态 | |||||
5.采用状态指示灯指示射线源工作状态 |